Водозаборы из нержавеющей стали
Водозаборы из нержавеющей стали
Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Диаметр, мм | Тип | Артикул | Подсоед., дюйм | Поток м3/ч |
155 | Для пленочного бассейна | АТ06.01 | 2” внутр. | 13,5 |
160 | Для пленочного бассейна | АТ06.02 | 2” внутр. | 13,5 |
250 | Для пленочного бассейна | АТ06.03 | 2 1/2” внешн. | 20 |
250 | Для пленочного бассейна | АТ06.04 | 2 1/2” внешн. | 20 |
90 | Для бетонного бассейна | АТ06.08 | 1 1/2” внешн. | 10 |
140 | Для бетонного бассейна | АТ06.09 | 2” внешн. внутр. | 13,5 |
АТ06.01 АТ06.02
АТ06.03 АТ06.04
АТ06.08 АТ06.09